| 标号 | 标题 | 时间 |
| 626 | 联发科两款芯片同时登场COMPUTEX 2024!涵盖显示设备等多领域 | 2024-06-17 |
| 627 | Computex 2024,七彩虹多项新品齐发,从PC DIY到AI笔记本一应俱全 | 2024-06-17 |
| 625 | Computex 2024,金邦展示CAMM2新品,还有TUF GAMING联名款内存 | 2024-06-14 |
| 621 | 2024Q1全球智能手机市场表现高于预期,出货量同比增长10% | 2024-05-16 |
| 622 | 苹果公布2024财年第二财季财报,高于市场预期,CEO称对中国市场“非常乐观” | 2024-05-16 |
| 623 | 明年HBM产品或涨价5~10%,占DRAM总产值超过30% | 2024-05-16 |
| 624 | 2024Q2存储产品价格涨幅扩大,DRAM和NAND闪存可达18/20% | 2024-05-16 |
| 620 | 2024Q1全球PC出货报告,出货量恢复至疫情前水平 | 2024-04-11 |
| 617 | 2024Q2存储产品价格涨势持续,DRAM和NAND闪存涨幅可达8/18% | 2024-04-11 |
| 618 | SK海力士将在美国印第安纳州建造先进封装工厂,并与当地研究机构进行R&D合作 | 2024-04-11 |
| 619 | 铠侠目标1000层3D NAND闪存,计划2031年量产“千层面” | 2024-04-11 |
| 616 | 台积电将投资160亿美元,新建六座CoWoS封装设施 | 2024-03-25 |
| 613 | 三星展示新一代GDDR7显存,将被用于未来的RTX 50系显卡 | 2024-03-25 |
| 614 | SK 海力士开始量产业界首款HBM3E | 2024-03-25 |
| 615 | 2024年HBM产值占比将达到DRAM产业约20.1%,相比2023年8.4%大幅增长 | 2024-03-25 |
| 共[90]条 / [6]页 « ‹ 6 › » | ||

-
主页» 新闻动态» 行业新闻
-
