| 标号 | 标题 | 时间 |
| 701 | 2025年7月中国大陆显卡出货量,市场需求下降明显,万丽同比暴增300% | 2025-08-25 |
| 699 | 希捷宣布开始出货30TB硬盘,采用HAMR技术,酷狼Pro产品售价7699元 | 2025-07-24 |
| 697 | 2025年6月中国大陆主板出货量,整体呈现环比下降趋势,技嘉逆势增长 | 2025-07-24 |
| 698 | 网传苹果不满折叠屏iPhone现行方案,最早发布时间将在2026年 | 2025-07-24 |
| 689 | 小米MIX Flip 2正式发布,骁龙8至尊版移动平台,4.01英寸外屏,5999元起 | 2025-06-27 |
| 690 | 紫光闪存发布企业级E1200 SATA SSD,核心器件国产化设计,适配多元生态 | 2025-06-27 |
| 691 | Intel展示18A工艺性能,密度提升超过30%,同功耗下频率提升25% | 2025-06-27 |
| 688 | 希捷表示硬盘容量将为五年内增两倍,计划2030年前推出100TB产品 | 2025-05-13 |
| 686 | 华硕推出TX GAMING B650EM WIFI W天选主板,双DDR5 DIMM+三M.2插槽 | 2025-05-13 |
| 685 | 三星和SK海力士NAND闪存产量的40/29%来自中国大陆,将受美国新关税政策影响 | 2025-05-13 |
| 687 | 鸿蒙PC重磅官宣!华为终端将全面进入鸿蒙时代:全系产品出厂即搭载 | 2025-05-13 |
| 683 | 三星连续六年成为全球最大游戏显示器品牌,占据21%的市场份额 | 2025-04-17 |
| 684 | 2025Q1全球智能手机出货量同比增长1.5%,中国市场增速3.3%高于全球 | 2025-04-17 |
| 678 | 2024Q4中国大陆PC出货量出现反弹,但全年仍减少4% | 2025-03-18 |
| 677 | 江波龙发布多款新品,UFS 4.1自研主控、eMMC Ultra闪存和汽车存储等 | 2025-03-18 |
| 共[90]条 / [6]页 « ‹ 1 2 3 4 5 › » | ||

-
主页» 新闻动态» 行业新闻
-
